Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 09.02.23 | 18:00 t / v |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Mi. 15.02.23 | 18:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
So. 05.03.23 | 10:00 |
Spiellokal:
1
|
6:3 | |||
So. 12.03.23 | 11:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Mi. 29.03.23 | 17:30 t / v |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Sa. 01.04.23 | 13:30 |
Spiellokal:
1
|
10:0 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1925 Angersbach | 6 | 6 | 0 | 0 | 48:11+37 | 12:0 | ||
2 | TV Frischborn 1912 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46:14+32 | 10:2 | ||
3 | SV Dirlammen 1963 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39:21+18 | 8:4 | ||
4 | TTV 1979 Heimertshausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 24:35-11 | 4:8 | ||
5 | TSV 1951 Altenschlirf | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:42-24 | 4:8 | ||
6 | TV "Frohsinn" Grebenau | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:38-16 | 3:9 | ||
7 | TSV 1913 Groß-Eichen | 6 | 0 | 1 | 5 | 12:48-36 | 1:11 | ||
8 | TSV 1913 Groß-Eichen II | zurückgezogen am 21.12.2022 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.